Tarifs de location :
Résidents commune | Non résidents commune | Associations locales (*) | Associations extérieures | ||
Salle des Associations | Journée Chauffage/Clim | 150 € 50 € | 300 € 50 € | 60 € (**) 50 € | 150 € 50 € |
Week-end Chauffage/Clim | 250 € 100 € | 500 € 100 € | 120 € (**) 100 € | 300 € 100 € | |
Mur à Gauche | Journée Chauffage/Clim | 60 € 100 € | 150 € 100 € | ||
Week-end Chauffage/Clim | 120 € 200 € | 300 € 200 € | |||
Salle des Associations + Mur à Gauche | Journée Chauffage/Clim | 90 € 150€ | 235 € 150 € | ||
Week-end Chauffage/Clim | 180 € 300 € | 450 € 300 € | |||
Jetons Éclairage – Mur à Gauche | 10 € / 1h | ||||
(**) nettoyage d’une salle par les employés communaux | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | |
(**) nettoyage des deux salles par les employés communaux | 350 € | 350 € |
(*) Ce tarif concerne toutes les associations locales organisant des manifestations commerciales (lotos, vide-greniers, rencontres sportives, soirées, … etc.)
(**) Ce tarif est applicable à tout utilisateur ne respectant pas le règlement intérieur.
La location de la salle des Associations inclut la mise à disposition de : Cuisine équipée, chambre froide, lave-vaisselle, vaisselle, tables, chaises, bancs, chauffage et/ou climatisation, éclairage.
Horaires de mise à disposition des salles : journée : de 8 heures du matin au lendemain 8 heures.
weekend : du samedi 14 heures au lundi 8 heures.
Caution : 500 € à déposer en mairie à la réservation
Vous pouvez consulter le règlement intérieur et le formulaire de réservation au secrétariat de mairie ou sur les liens ci-dessous :
Règlement Intérieur des salles.doc
Réservation des salles.doc